
 
                                    | Ọkọ ayọkẹlẹ Dongfeng T5 pẹlu didara giga ati apẹrẹ tuntun | |||
| Awoṣe | 1.5T / 6MT Confortable iru | 1.5T / 6MT Igbadun iru | 1.5T / 6CVT Igbadun iru | 
| Iwọn | |||
| gigùn ×ìbú×ìga (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 
| wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 
| Eto agbara | |||
| Brand | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| awoṣe | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 
| boṣewa itujade | 5 | 5 | 5 | 
| Nipo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Fọọmu gbigbe afẹfẹ | Turbo | Turbo | Turbo | 
| Iwọn silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Nọmba awọn silinda: | 4 | 4 | 4 | 
| Nọmba awọn falifu fun silinda: | 4 | 4 | 4 | 
| Ipin funmorawon: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| Bore: | 75 | 75 | 75 | 
| Ọgbẹ: | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 
| Agbara apapọ ti o pọju (kW): | 100 | 100 | 100 | 
| Ti won won agbara (kW): | 110 | 110 | 110 | 
| Iyara ti o pọju(km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| Iyara agbara ti a ṣe iwọn (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Yiyi to pọju (Nm): | 200 | 200 | 200 | 
| Iyara iyipo ti o pọju (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 
| Imọ-ẹrọ pato ẹrọ: | MIVEC | MIVEC | MIVEC | 
| Fọọmu epo: | petirolu | petirolu | petirolu | 
| Aami epo epo: | ≥92# | ≥92# | ≥92# | 
| Ipo ipese epo: | Olona-ojuami | Olona-ojuami | Olona-ojuami | 
| Ohun elo ori silinda: | aluminiomu | aluminiomu | aluminiomu | 
| Ohun elo silinda: | aluminiomu | aluminiomu | aluminiomu | 
| Iwọn ojò (L): | 55 | 55 | 55 | 
| Apoti jia | |||
| Gbigbe: | MT | MT | CVT gbigbe | 
| Nọmba awọn irinṣẹ: | 6 | 6 | stepless | 
| Ipo iṣakoso iyara iyipada: | USB isakoṣo latọna jijin | USB isakoṣo latọna jijin | Itanna iṣakoso laifọwọyi | 
| ẹnjini eto | |||
| Ipo wiwakọ: | Asiwaju asiwaju | Asiwaju asiwaju | Asiwaju asiwaju | 
| Iṣakoso idimu: | Agbara hydraulic, pẹlu agbara | Agbara hydraulic, pẹlu agbara | x | 
| Iru idaduro iwaju: | McPherson iru idadoro ominira + ifa amuduro bar | McPherson iru idadoro ominira + ifa amuduro bar | McPherson iru idadoro ominira + ifa amuduro bar | 
| Iru idaduro ẹhin: | Multi – ọna asopọ ominira ru idadoro | Multi – ọna asopọ ominira ru idadoro | Multi – ọna asopọ ominira ru idadoro | 
| Ohun elo idari: | Ina idari oko | Ina idari oko | Ina idari oko | 
| Bireki kẹkẹ iwaju: | Afẹfẹ disiki | Afẹfẹ disiki | Afẹfẹ disiki | 
| Bireki kẹkẹ ẹhin: | disiki | disiki | disiki | 
| Iru idaduro idaduro: | Itanna pa | Itanna pa | Itanna pa | 
| Awọn pato taya ọkọ: | 215/60 R17 (aami ti o wọpọ) | 215/60 R17 (aami ti o wọpọ) | 215/55 R18 (ami ami ila akọkọ) | 
| Ìgbékalẹ̀ táyà: | Arinrin Meridian | Arinrin Meridian | Arinrin Meridian | 
| Taya apoju: | √ t165/70 R17(oruka irin) | √ t165/70 R17(oruka irin) | √ t165/70 R17(oruka irin) | 
 
                                       Mitsubishi 1.6L engine + 5MT gbigbe, pẹlu ogbo ati ki o gbẹkẹle ọna ẹrọ ati ti o dara idana aje; DAE 1.5T agbara + 6AT engine, pẹlu agbara to lagbara ati iyipada dan.
 
              
             