
.jpg) 
                                         
                                         
                                         
                                    | Eto awoṣe | Apejuwe (iṣẹ, opoiye ati awọn apejuwe miiran, awọn aworan le pese) | 1.5TD/7DCT Igbadun (Ẹya okeokun) | 1.5TD/7DCT Iru iyasoto (ẹya okeokun) | |
| koodu awoṣe | SX5GQ15W64D35GH99 | SX5GQ15W64D15GZ99 | ||
| Enjini | Ọna wakọ | - | Iwaju Predecessor | Iwaju Predecessor | 
| Enjini brand | - | Shenyang Mitsubishi | Shenyang Mitsubishi | |
| engine awoṣe | - | 4A95TD | 4A95TD | |
| Ìyípadà (L) | - | 1.5 | 1.5 | |
| Ọna gbigbe afẹfẹ | - | Turbocharged | Turbocharged | |
| O pọju Net Power | - | 145 | 145 | |
| Iyara agbara (rpm) | - | 5600 | 5600 | |
| Yiyi to pọju (Nm) | - | 285 | 285 | |
| Iyara iyipo ti o pọju (rpm) | - | 1500-4000 | 1500-4000 | |
| Imọ ọna ẹrọ | - | DVVT+GDI | DVVT+GDI | |
| Fọọmu epo | - | petirolu | petirolu | |
| Aami epo | - | 92# ati loke | 92# ati loke | |
| Idana ipese ọna | - | Abẹrẹ taara | Abẹrẹ taara | |
| Agbara ojò epo (L) | - | 55 | 55 | |
| 48V | - | × | × | |
| Eto iduro-ibẹrẹ (STT) | - | × | × | |
| Apoti jia | gbigbe | - | DCT | DCT | 
| Nọmba ti ibùso | - | 7 | 7 | |
| Ẹnjini | Orule ara | - | Orule ara (Imọlẹ ọrun kekere) | Orule ara (Panoramic ina ọrun) | 
| Nọmba awọn ilẹkun (awọn ege) | - | 5 | 5 | |
| Nọmba awọn ijoko (a) | - | 5 | 5 | |
 
              
             