
| Àwọn orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Ìwà |
| Àwọn ìwọ̀n: gígùn × ìbú × gíga (mm) | 4600*1860*1680 |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ (mm) | 2715 |
| Ìtẹ̀ iwájú/ẹ̀yìn (mm) | 1590/1595 |
| Ìwúwo ìdènà (kg) | 1900 |
| Iyara to pọ julọ (km/h) | ≥180 |
| Iru agbara | Ina mọnamọna |
| Awọn oriṣi batiri | Batiri litiumu Ternary |
| Agbara batiri (kWh) | 85.9/57.5 |
| Àwọn irú mọ́tò | Mọ́tò ìṣiṣẹ́ oofa tí ó dúró ṣinṣin |
| Agbára mọ́tò (àmì/òkè) (kW) | 80/150 |
| Ìyípo mọ́tò (òkè) (Nm) | 340 |
| Awọn oriṣi gearbox | Apoti gbigbe laifọwọyi |
| Iwọ̀n gbogbogbòò (km) | >600(CLTC) |
| Àkókò gbígbà agbára: | Litiumu Ternary: |
| gbigba agbara ni kiakia (30%-80%)/gba agbara lọra (0-100%) (wakati) | gbigba agbara kiakia: 0.75h/gbigba agbara lọra: 15h |
Ohun Dolby oni-nọmba ti o ga julọ, wiper induction; O tii ferese naa laifọwọ nigbati ojo ba n rọ; Ṣiṣe atunṣe ina, igbona ati kika laifọwọyi, iranti digi ẹhin; Afẹfẹ adaṣe; Eto mimọ afẹfẹ PM 2.5.